НОВОСТИ: |
ПОКАЗАТЕЛИ
Топ-25 Народного рейтинга пластиковых карт в России - 2012 год |
10.01.13 |
Позиция - Наименование банка - Отзывов / Индекс доверия
1. ПЕТРОКОММЕРЦ - 2542 / 8.99
2. АВАНГАРД - 2272 / 8.95
3. АЛЬФА-БАНК - 2480 / 8.79
4. САРОВБИЗНЕСБАНК - 1292 / 8.77
5. УРАЛСИБ БАНК - 4557 / 8.76
6. МАСТЕР-БАНК - 1220 / 8.75
7. СВЯЗНОЙ БАНК - 1052 / 8.33
8. ФЛЕКСБАНК - 2908 / 8.32
9. ГАЗПРОМБАНК - 401 / 7.92
10. ВТБ 24 - 586 / 7.89
11. СБЕРБАНК РОССИИ - 384 / 7.86
12. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 388 / 7.70
13. МБРР - 231 / 7.66
14. АК БАРС БАНК - 3195 / 7.52
15. ПРОМСВЯЗЬБАНК - 3199 / 7.41
16. БАЙКАЛБАНК - 665 / 7.38
17. БАЛТИЙСКИЙ - 357 / 7.37
18. СИТИБАНК - 313 / 7.37
19. РАЙФФАЙЗЕН - 384 / 7.37
20. МОСВОДОКАНАЛБАНК - 291 / 7.37
21. ТИНЬКОФФ - 145 / 7.36
22. АВТОВАЗБАНК - 1788 / 7.36
23. МКБ - 106 / 7.33
24. ТАТФОНДБАНК - 878 / 7.32
25. ОТП БАНК - 69 / 7.31
Народный рейтинг составляется с 2002. В 2012 было получено 36 тыс. голосов. Всего в рейтинге 151 банк.
|
|
|
АРХИВ НОВОСТЕЙ: |
|
ПОИСК
НОВОСТЕЙ: |
|
НАРОДНЫЙ
РЕЙТИНГ: |
Лидер рейтинга: ПЕТРОКОММЕРЦ Индекс доверия: 97.90%
текущий рейтинг |
ГОЛОСОВАНИЕ |
|
Мы предлагаем в Люксембурге:
Юридические и финансовые консультации;
Поиск партнеров;
Проведение семинаров;
Индивидуальный туризм.
Наше представительство:
79 rue d'Anvers, L-1130 Luxemburg, Libra Publishers Ltd.,
e-mail:lux@credcard.ru
подробнее...
СЕЙЧАС В МИРЕ |
Загружается, подождите...
|
|